Descripción
USOS Y APLICACIONES:
Caños con costura – Astm a53, biselados en sus extremos, muy utilizados en la conducción de agua, aire y otros fluidos de uso general. En redes de aire acondicionado o calefacción y redes industriales o domiciliarias contra incendio. Se presentan con un recubrimiento negro con protección anticorrosiva, con extremos biselados
TABLA DE MEDIDAS
ASTM A53 – SCH 40 – SCH 80 | ||||||
Diámetro nominal (pulg.) | Diámetro exterior (mm) | SCH.40 Espesor (mm) | SCH 40 Negro Biselado (kg/m) | SCH.80 Negro Biselado (kg/m) | SCH 80 Negro Biselado (kg/m) | Tubos por paquete |
1/2 | 21,30 | 2,77 | 1,270 | – | – | 169 |
3/4 | 26,70 | 2,87 | 1,690 | 3,73 | 2,198 | 127 |
1 | 33,40 | 3,38 | 2,500 | 4,55 | 3,291 | 91 |
1 1/4 | 42,20 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,467 | 61 |
1 1/2 | 48,30 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,582 | 61 |
2 | 60,30 | 3,91 | 5,440 | 5,54 | 7,309 | 37 |
2 1/2 | 73,00 | 5,16 | 8,630 | 7,01 | 11,914 | 37 |
3 | 88,90 | 5,49 | 11,290 | 7,62 | 15,408 | 37 |
4 | 114,30 | 6,02 | 16,070 | 8,56 | 22,188 | 19 |
5 | 141,30 | 6,55 | 21,770 | – | – | 7 |
6 | 168,30 | 7,11 | 28,26 | – | – | 7 |
Trabajamos caños con costuras hasta 48″ en todos los espesores y materiales