Descripción
Válvula globo hierro Conexión Bridada
Cuerpo: Fundición gris ASTM A126.
Tipo de montaje:Bronce ASTM B145.
Vástago:Bronce o latón.
Conexión bridada Serie 150 RF Ansi B16.5
Presión de Trabajo: 8 Kg. /cm2.
DIÁMETRO EN PUL. | DIÁMETRO EN mm | DISTANCIA ENTRE BRIDAS mm (A) | DIÁMETRO EXTERIOR BRIDAS mm (B) | DIÁMETRO CIRCULO DE AGUJEROS mm | CANTIDAD DE AGUJEROS |
---|---|---|---|---|---|
2″ | 50 | 145 | 152 | 120,6 | 4 |
2 1/2″ | 62 | 165 | 177,8 | 139,7 | 4 |
3″ | 75 | 180 | 191 | 152,4 | 4 |
4″ | 100 | 198 | 230 | 190,5 | 8 |
5″ | 125 | 206 | 254 | 215,9 | 8 |
6″ | 150 | 215 | 279 | 241,3 | 8 |
8″ | 200 | 235 | 343 | 298,4 | 8 |
10″ | 250 | 253 | 406 | 361,9 | 12 |
12″ | 300 | 275 | 482 | 431,8 | 12 |
14″ | 350 | 290 | 533 | 476,2 | 12 |
Ventajas y desventajas de las válvulas de globo
Ventajas
- Son capaces de lograr regular bien al flujo.
- Realizan un cierre hermético cuando cuenta con un asiento flexible.
- Existen con varios orificios.
- Actúan rápidamente.
Desventajas
- Al detener cierta parte del fluido para regularlo, generan una caída de presión dentro de la línea lo que debe de ser considerado en los cálculos técnicos para que esta clase de válvulas y otras circunstancias que hay dentro de la línea no impidan que el fluido deba de llegar hasta donde se requiere.
- Son más costosas